Encurtidos
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
FRESA 3293 (C/COLOR).. | «P00575» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA 4 V/C.. | «P01160» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA 98/1 BR.1052.. | «P02994» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA 98/2.. | «P02988» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA ANISADA | «P10517» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA AROMA | «P05812» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA AROMA | «P06965» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA AROMA | «P10044» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA AROMA | «P09879» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA AROMA 2 V/C.. | «P03188» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA AROMA T.R.. | «P02229» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA AROMA.. | «P03420» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA BOSQUE 10 V/C AROMA.. | «P01167» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA BOSQUE 4 V/C.. | «P01307» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA BOSQUE SOLUBLE.. | «P01308» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA BR-1519.. | «P01953» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA BR-1530.. | «P01968» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA BR-1653 AROMA.. | «P02189» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA C.. | «P01852» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA CONC. AR. | «P10571» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA CULTIVADA N?14.. | «P00329» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA DEL BOSQUE | «P08641» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA DEL BOSQUE.. | «P02266» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA DULCE | «P10617» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRESA EXTRABASE | «P06463» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites