Encurtidos
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CORIANDRO.. | «P00913» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CORTEZA AROMA | «P09709» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA 10 V/C | «P08724» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA AROMA | «P10266» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA C. FANTASIA.. | «P03077» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA CATALANA C-2.. | «P02444» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA CATALANA EC | «P10389» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA CATALANA EXTRABASE | «P06467» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA CATALANA LIPOSOLUBLE | «P10096» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA IRLANDESA.. | «P03405» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CROCANTI AROMA.. | «P03856» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CRONUT | «P10394» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CUBA LIBRE | «P06596» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CUPUACU AROMA | «P09630» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CUPUACU S010 | «P09523» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CURRI AROMA | «P09763» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DULCE DE LECHE | «P09206» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DULCE DE LECHE HS | «P06298» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DULCE DE LECHE P. | «P06581» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DULCE DE LECHE, AROMA | «P05264» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ENEBRO | «P09907» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ENELDO AROMA | «P10080» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESCABECHE | «P06083» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESCABECHE AROMA CK.. | «P03332» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESCABECHE DULCE AROMA.. | «P03416» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites