Galletas
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
.NARANJA POLVO.. | «P02612» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
05692 | «P10360» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ABSENTA AROMA | «P09783» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ABSENTA AROMA G | «P06410» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ACAI AROMA | «P09675» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ACAI S011 | «P09631» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ACEITE OLIVA AROMA | «P10111» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ACEITE OLIVA POLVO | «P10516» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ACEITE OLIVA PT.AROMA.. | «P03948» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ACEITUNA AROMA | «P09829» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ACEITUNA AROMA R | «P10296» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ACEITUNA CONC.AROMA | «P06206» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ACEITUNA POLVO | «P10224» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AGUA DE AZAHAR ES. | «P01169» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AGUA DE AZAHAR.. | «P02347» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AGUA FLOR AZAHAR CONC. | «P08263» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AHUMADO EN POLVO.. | «P08505» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AHUMADO POLVO AROMA | «P08523» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AJEDREA AROMA | «P09739» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AJEDREA AROMA HIDROSOLUBLE | «P10148» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AJO AROMA | «P09823» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AJO LIPOSOLUBLE OLIVA | «P10263» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AJO P/SNACKS | «P09680» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AJO PASTA | «P09305» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
AJO POLVO | «P10058» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites