Pasteles
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CARAMELO TAM PVO. | «P08488» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARAMELO.. | «P01528» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARDAMOMO AC.ES. | «P09505» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARDAMOMO SPRAY | «P09533» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARDAMOMO VERDE Y NARANJA, AROMA POLVO | «P10201» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE BUEY AROMA | «P09884» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE DE BUEY POLVO | «P10527» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE EN POLVO AROMA | «P02626» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE POLVO | «P09582» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE POLVO | «P09886» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE POLVO | «P10056» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNISOL.. | «P03503» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CASCARA LIMON AROMA | «P09923» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CASSIS LICOR LIPOSOLUBLE | «P09782» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CASSIS LIPOSOLUBLE | «P09781» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CASSIS OLEOSOLUBLE | «P06570» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CASSIS POLVO | «P10107» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CASTA?A AROMA.. | «P03207» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CASTA?A PASTAMATIC | «P10110» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAVA POLVO | «P09787» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAVIAR POLVO | «P10599» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAVIAR, AROMA | «P09237» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEBOLLA AROMA | «P09830» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEBOLLA F AR.AT | «P05957» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEBOLLA FRITA POLVO | «P09652» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites