Detergentes
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
.ROSAS 10 V/C ESENCIA.. | «P01458» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ACACIA ESP. ESENCIA.. | «P01117» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ACIDO PROPIONICO PERF. | «P10581» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
AGUA DE ROSAS-BASE-ESENCIA.. | «P01170» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
AIR DE FLEURS 88-121.- | «P08147» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ALBAHACA VELAS | «P10289» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ALMENDRA | «P06642» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ALMENDRA PERF. | «P06114» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ALMIZCLE PERFUME | «P06643» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ALMIZCLE PERFUME.. | «P03944» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ALMIZCLE PVO. | «P06527» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ALOE VERA | «P10170» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ALOE VERA 10 V/C | «P09818» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ALOE VERA VELAS | «P06113» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ALOE VERA VELAS | «P06644» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ALOE/1 | «P06645» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
AMBAR M. ESENCIA.. | «P01100» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ANGELICA S | «P06646» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
ANGELICA SS | «P06647» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
AR.INFANTE | «P05893» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
AR.LAVANDA | «P06648» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
AZULENE 99% | «P10203» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
BASE A.B. ESENCIA.. | «P00754» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
BASE AIR LOVE ESENCIA.. | «P00891» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
BASE CH. ESENCIA.. | «P00758» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites