Desodorantes
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
BASE CLAVEL ESENCIA.. | «P01334» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE FLORAL ESENCIA.. | «P00757» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE JY | «P08593» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE N?1 | «P08591» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE N?2 | «P08592» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE P.R. ESENCIA.. | «P00753» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BERGAMOTA ESENCIA | «P09852» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BERGAMOTA ESENCIA | «P09853» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BERGAMOTA NATURAL ESENCIA.. | «P01093» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BERGAMOTA PVO.PERF. | «P05383» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BERGAMOTA V | «P06650» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BERGAMOTA V | «P06649» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BERGAMOTA VELAS | «P06112» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BLACK RALLY.- | «P08144» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BOIS DE GAYAC.- | «P08145» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BOIS DE ROSA.- | «P08146» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BOSQUE AROMA.. | «P01534» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BOUQUET PERFUME 50067.. | «P04050» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BRISA FRESCA | «P06651» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BRISA FRESCA 2 | «P06652» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CACAO PERF. | «P08690» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE AMBIENTACION P.. | «P03673» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE MKD | «P09994» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALENDULA | «P09196» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA | «P09380» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites