Cosméticos
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
SANDIA VELAS | «P10235» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SUAFLOR ESENCIA.. | «P01562» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SUANIL.. | «P03583» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SUAVIZANTE P-1 | «P04174» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TE AL MELOCOTON | «P09978» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TE VERDE | «P06678» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TERPINEOL SOLUBLE.. | «P00845» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TIFFY | «P06280» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TOFFEE MKD | «P10178» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TOFFEE PERF | «P10341» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TOMATE VELAS | «P10239» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TOMILLO ROJO.. | «P01247» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TOMILLO V | «P06679» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TOMILLO V | «P06498» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TOMILLO VELAS | «P10234» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TOT NET | «P06680» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TREBOL M | «P01105» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TURAY | «P06681» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TURRON MKD | «P10182» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
UVA VELAS | «P10237» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
VAINILLA LIMPIACRISTALES.. | «P03895» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
VAINILLA MKD | «P10001» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
VAINILLA NEGRA | «P09422» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
VAINILLA P.F. | «P03424» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
VAINILLA-CANELA MKD | «P10105» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites