Mikados
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
FRAGANCIA FRESCA | «P06662» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
FRAGANCIA MASCULINA | «P06663» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
FRAGANCIA PARISH ESENCIA.. | «P01010» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
FRAMBUESA PVO.PERF. | «P05377» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
FREG LIMON | «P06664» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
FRELIMP | «P06665» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
FRESA P AMBIENTADOR.. | «P04004» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
FRESA P.F. | «P10161» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
FRESA P.F.. | «P03235» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
FRESA VELAS | «P10596» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
FRUTOS DEL BOSQUE MKD | «P09999» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
FRUTOS ROJOS MKD | «P10000» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
GALANA | «P08648» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
GALLETA TOSTADA MKD | «P10176» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
GARDENIA | «P09432» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
GARDENIA | «P09431» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
GARDENIA M. | «P01103» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
GENET | «P01054» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
GERANEO SINTETICO.. | «P01236» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
GERANIO BOURBON.. | «P01333» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
HENO SILVESTRE ESENCIA.. | «P01180» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
HIERBA LUISA COMPOSICION.. | «P01156» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
HIERBABUENA | «P03212» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
IDEAL 100% | «P01106» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg | |
INCIENSO ESENCIA | «P10042» | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites