Ambientadores
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CANELA | «P09195» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA MKD | «P10187» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA NARANJA AROMA | «P10322» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA PERF. | «P08691» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA PERF. | «P09208» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA PERF. /B | «P09251» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA PVO.PERF. | «P05379» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA SOAP | «P06653» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA-NARANJA PERF. | «P10515» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA.. | «P04102» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEDRO.. | «P01557» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEREZA BR-1483.. | «P03211» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHANIA | «P06283» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHIPRE M | «P01035» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHOCOLATE AR. | «P05834» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHOCOLATE BLANCO MKD | «P10186» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHOCOLATE MKD | «P10179» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHORIZO PERF. | «P10485» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CINCO FRAGANCIAS | «P01227» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CINCO FRAGANCIAS ES.. | «P01326» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CIPRES AC. ES.. | «P02623» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CITRONELA | «P05775» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CITRONELA AC. ES.. | «P01062» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CITRONELA CON ALBAHACA | «P09202» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CITRONELA CON GALAN DE NOCHE | «P09049» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites