Ambientadores
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
PINO SOLUBLE | «P03973» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PINO TECNICO.. | «P01453» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PINO TIROLES.. | «P01442» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PLATANO MKD | «P10183» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
RESINOIDE BENJUI.. | «P01067» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROMERO V | «P06455» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROMERO V | «P06675» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
RONQUINA HABANA ESENCIA | «P01108» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROSA BULGARA.. | «P08703» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROSA FRANCIA A. | «P00464» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROSA LIQUIDA ORIENTE ESENCIA.. | «P01051» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROSA M. ESENCIA.. | «P01032» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROSA MOSQUETA.. | «P03119» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROSA MUY CONC. AROMA.. | «P01457» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROSA PVO.PERF. | «P05382» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROSA ROWIA ESENCIA.. | «P01242» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROSA WARDIA.. | «P00902» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROSA WARDIA.. | «P08704» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ROSAS | «P06676» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
RUDA | «P09187» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SALVAGE FRAGANCE | «P00972» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SALVIA | «P05948» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SALVIA ESPA?A RCO | «P03146» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SANDALO ORIENTAL ESENCIA.. | «P01249» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SANDALO V | «P06677» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites