Refrescos
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
LAVANDA | «P09701» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE 1070 BASE.. | «P00278» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE AROMA.. | «P03376» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE AROMA.. | «P00850» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE AROMA.. | «P03738» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE CONDENSADA AROMA NAT. | «P09730» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE CONDENSADA AROMA.. | «P03074» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE MERENGADA 1+5.. | «P02070» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE MERENGADA 1+6 | «P09802» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE MERENGADA AROMA | «P06927» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE MERENGADA AROMA.. | «P01848» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE MERENGADA EXTRABASE | «P06466» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LEMON OIL (HORNO).. | «P02205» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LEMON OIL COMP. AROMA.. | «P02346» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LICHI SOLUBLE | «P09284» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMA C. | «P09702» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMA LIMON 1550.. | «P00579» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMA LIMON 7000 | «P01945» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMA LIMON AC. ES.. | «P00795» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMA LIMON B.B. | «P09494» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMA LIMON DET. B.B. | «P09477» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMA SOLUBLE | «P09382» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMA-LIMON 1+4.. | «P03343» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON | «P09329» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON | «P06600» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites