Embutidos
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
PREPARADO CROQUETA QUESO | «P03707» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PREPARADO N? 2 | «P05502» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PREPARADO P/CHORIZO | «P05688» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PREPARADO P/SPAM(CHOPPED) | «P05687» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PRODUCTO N?192.. | «P01473» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PULPO AROMA | «P10489» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PULPO LIPOSOLUBLE | «P10221» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO | «P09328» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO | «P02524» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO | «P09364» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO AROMA.. | «P03534» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO AZUL | «P09869» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO AZUL | «P05896» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO AZUL AR. | «P06563» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO AZUL BASE | «P00750» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO AZUL V. AROMA | «P00761» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO CEBOLLA P/SNACKS | «P09986» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO CH. AROMA | «P02028» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO CHEDAR AROMA | «P09519» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO CHEDDAR AROMA | «P10051» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO CHEDDAR AROMA | «P10070» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO CHEDDAR POLVO | «P09520» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO CHEDDAR POLVO | «P09457» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO CHEDDAR POLVO | «P06689» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
QUESO EDDAM POLVO | «P09456» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites