Embutidos
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
NATA N?2 AROMA.. | «P02137» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NATA POLVO | «P09276» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NATA POLVO | «P03049» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NATA SOLUBLE H.. | «P00548» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NATA TRIPLE.. | «P00422» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NATA-FRESA R | «P06601» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NATA, AR. | «P05229» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NATILLAS AROMA.. | «P02195» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NECTARINA AROMA | «P15742» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NEULA AROMA | «P09831» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NEUTRO GAVIOTA BASE 50/26.. | «P03470» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NISPERO AROMA | «P08844» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NUBE AROMA | «P10370» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NUECES BR-1814.. | «P02677» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NUEZ KOLA POLVO | «P10573» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NUEZ MOSCADA AROMA.. | «P04061» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NUEZ MOSCADA POLVO | «P10352» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NUEZ MOSCADA POLVO | «P10059» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NUEZ MOSCADA POLVO | «P09612» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NUEZ MOSCADA.. | «P02121» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
NUEZ NATURAL IN.. | «P00695» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
OLIVA AROMA | «P09846» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
OLIVA AROMA, ACEITE | «P02040» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
OREGANO EXTRA.. | «P04133» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
OREGANO LIPOSOLUBLE | «P04037» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites