Embutidos
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
MEL I MATO LIPOSOLUBLE | «P05522» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON | «P06584» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON | «P09748» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON 10 V/C BR.1786.. | «P02325» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON 10 V/C.. | «P01065» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON 4 V/C AROMA.. | «P01161» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON AROMA | «P05760» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON AROMA | «P09800» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON BASE.. | «P08672» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON C. | «P02491» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON GO.M. AROMA.. | «P04027» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON I.N.. | «P00763» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON LIQUIDO.. | «P02709» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON MADURO.. | «P08669» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON MUY CONC. | «P01424» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON NATURAL | «P09269» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON POLVO.. | «P03006» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON POLVO.. | «P08516» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON T. AROMA.. | «P01015» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON TF-3 SOLUBLE | «P10358» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON TF/3 CONC | «P09104» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON TRIPLE.. | «P08671» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON VI?A | «P09262» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON, AR. | «P06291» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON.. | «P08670» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites