Embutidos
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
LIMON AROMA | «P00073» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON AROMA | «P05790» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON AROMA | «P06200» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON AROMA 23855 | «P03729» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON AROMA A.T | «P05492» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON AROMA CK.. | «P03333» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON AROMA M.G | «P05314» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON AROMA N | «P10461» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON AROMA.. | «P03387» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON AROMA.. | «P03298» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON BASE.. | «P08661» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON BR-1775 | «P02978» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON C | «P05830» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON CAPRI 2T | «P09502» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON CAPRI NATURAL | «P09504» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON CAPRI POLVO | «P09509» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON CHEEP, AR. | «P05317» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON CORONA.. | «P08662» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON CPR | «P07409» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON CREMAS.. | «P00867» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON DETERP., AR. | «P05310» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON DETERPENADO 5 V/C.. | «P01764» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON EN POLVO | «P04965» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON ESPONJA | «P09990» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LIMON ESPONJA 1?.. | «P00345» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites