Embutidos
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
HUEVO POLVO BR.1377 | «P08507» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO AR. LIPOSOLUBLE | «P10530» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO AROMA | «P09871» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO AROMA | «P09876» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO AROMA | «P09872» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO AROMA BR.0502/13.. | «P04053» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO AROMA LIPOSOLUBLE | «P04166» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO DULCE HS. 10716.L | «P09925» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO LIQUIDO AROMA | «P05393» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO LIQUIDO CONC.AROMA | «P05476» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO LIQUIDO.. | «P00549» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO POLVO | «P10039» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO POLVO | «P09980» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO POLVO | «P08511» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
HUMO POLVO | «P08527» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
IRIS LIQUIDO | «P08651» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
JAMON 70 | «P08944» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
JAMON 71 | «P08945» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
JAMON AROMA | «P10050» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
JAMON AROMA | «P10069» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
JAMON AROMA POLVO PSR.. | «P08301» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
JAMON BASE, AROMA.. | «P02791» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
JAMON COCIDO AROMA | «P09885» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
JAMON COCIDO LIQ. 11100/B | «P09928» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
JAMON COCIDO NATUR 11848.C | «P09929» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites