Embutidos
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CARAMELO AROMA I.N.. | «P00724» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARAMELO DULCE AZ-3B.. | «P03485» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARAMELO POLVO TAM-2 | «P03299» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARAMELO POLVO.. | «P03498» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARAMELO QUEMADO.. | «P02516» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARAMELO TAM AR. | «P05563» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARAMELO TAM PVO. | «P08488» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARAMELO.. | «P01528» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARDAMOMO AC.ES. | «P09505» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARDAMOMO SPRAY | «P09533» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARDAMOMO VERDE Y NARANJA, AROMA POLVO | «P10201» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE AROMA | «P09974» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE AROMA EXTRA HORNO | «P08748» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE BUEY AROMA | «P09884» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE COCIDA AR. L | «P10510» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE DE BUEY LIQ. 11037.A | «P09927» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE DE BUEY POLVO | «P10527» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE EN POLVO AROMA | «P02626» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE LIQ., SABOR | «P08747» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE POLVO | «P10056» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE POLVO | «P09886» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE POLVO | «P09582» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE, AR. | «P08186» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE, AR. | «P03545» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CARNE/B, AR. | «P08187» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites