Aceites
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
FRUTAS DEL BOSQUE N? 2 | «P09561» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS DEL BOSQUE N? 3 | «P09562» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS DEL BOSQUE.. | «P02643» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS ROJAS | «P07264» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS ROJAS | «P08184» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GALLETA MARIA.. | «P00568» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GALLETA TOSTADA CONCENTRADA | «P09186» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GALLETA TOSTADA HORNO | «P10027» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GALLETA TOSTADA N?1 AROMA.. | «P00332» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GAMBA AROMA | «P10144» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GAZPACHO | «P06082» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GEL DE MANZANA.. | «P02084» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GENGIBRE BR.1862.. | «P03035» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GENGIBRE PICANTE | «P02197» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GINTONIC AROMA | «P10377» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GRANADINA | «P10274» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GRANADINA | «P09200» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GRANADINA 10 V/C.. | «P01399» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GRANADINA F/M N?20.. | «P00338» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GRANADINA MUY CONC.. | «P08649» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GRANADINA TRIPLE.. | «P00512» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GRAVIOLA AROMA | «P09689» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GRAVIOLA AROMA | «P09486» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GRAVIOLA AROMA | «P09627» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GROSELLA 10 V/C.. | «P01069» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites