Chocolates
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CAFE LIPOSOLUBLE | «P10233» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE MOKA | «P10062» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE MOKA A-493.. | «P00303» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE MUY CONC.. | «P01379» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE NATURAL AROMA | «P03938» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE PASTA N?4.. | «P00300» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE R | «P06586» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE SOLUBLE NEGRO AROMA.. | «P00670» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE TORREFACTO AROMA.. | «P01181» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE, AR. | «P04158» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE. | «P10563» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE.. | «P08604» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAJA AROMA | «P09690» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAJA AROMA | «P09628» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAJA AROMA | «P09488» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALDO VEGETAL AROMA | «P10362» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALVADOS | «P09694» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALVADOS | «P10147» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAMPERA P/SNACKS | «P10175» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA | «P08824» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA | «P10275» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA | «P08804» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA | «P05889» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA 10 V/C SOLUBLE.. | «P01375» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CANELA AROMA.. | «P02139» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites