Chocolates
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
MANZANA, AR. | «P05827» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MANZANA, AR. | «P08382» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MANZANA.. | «P02773» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MARACUYA | «P06577» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MARACUYA | «P09577» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MARACUYA AROMA SOLUBLE | «P03176» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MARACUYA LIPOSOLUBLE | «P10167» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MARACUYA.. | «P00807» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MARISCO AROMA LIPOSOLUBLE | «P09676» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MARRON GLACE AROMA.. | «P00749» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MASCARPONE | «P09558» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MASCARPONE AROMA POLVO | «P09280» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MASCARPONE, AR. | «P06292» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MEL I MATO LIPOSOLUBLE | «P05522» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON | «P09748» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON | «P06584» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON 10 V/C BR.1786.. | «P02325» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON 10 V/C.. | «P01065» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON 4 V/C AROMA.. | «P01161» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON AROMA | «P05760» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON AROMA | «P09800» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON BASE.. | «P08672» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON C. | «P02491» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON GO.M. AROMA.. | «P04027» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
MELOCOTON I.N.. | «P00763» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites