Chocolates
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CREMA IRLANDESA.. | «P03405» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CROCANTI AROMA.. | «P03856» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CRONUT | «P10394» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CUBA LIBRE | «P06596» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CUPUACU AROMA | «P09630» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CUPUACU S010 | «P09523» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CURRI AROMA | «P09763» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DULCE DE LECHE | «P09206» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DULCE DE LECHE HS | «P06298» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DULCE DE LECHE P. | «P06581» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DULCE DE LECHE, AROMA | «P05264» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ENEBRO | «P09907» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ENELDO AROMA | «P10080» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESCABECHE | «P06083» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESENCIA K/6-20%.. | «P00768» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESPECIAL 715 | «P08620» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESPECIAL GALLETAS.. | «P01357» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESPESANTE 1314.. | «P02573» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESPESANTE N?5.. | «P00916» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESPIRITUOSO AROMATICO W/K PREMIUM | «P09918» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESPIRITUOSO W/K BASE.. PREMIUM | «P09919» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTOMACAL CONVENTO PG | «P06593» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTONIA 47 CARAMELOS.. | «P00315» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTRAGON | «P09824» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTRAGON AROMA | «P10104» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites