Snacks
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
SANDIA POLVO | «P10033» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SANDIA POLVO C/COLOR | «P10268» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SANDIA POLVO COLOR S/AZUCAR | «P10467» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SANDIA POLVO S/AZUCAR | «P10526» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SANDIA.. | «P02482» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SANGRIA 2G | «P09909» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SANGRIA AROMA | «P10135» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SANGRIA, AR. | «P06565» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SESAMO, AROMA | «P09194» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SIDRA AROMA | «P05739» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SIDRA AROMA | «P10566» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SOBRASADA AROMA | «P06562» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SOBRASADA AROMA POLVO | «P10222B» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
SOBRASADA AROMA POLVO | «P10471» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
STRACCIATELA | «P09791» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TABACO, AROMA | «P09264» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TE LIPOSOLUBLE | «P05127» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TE VERDE | «P09482» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TE VERDE AROMA | «P05529» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TE VERDE ESENCIA | «P06143» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TERPENOS DE LIMETA.. | «P08627» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TERPENOS TANGERINA | «P08689» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TEX MEX AROMA | «P09979» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TIETH, AR. | «P06589» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
TIJUANA | «P10038» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites