Snacks
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
PI?A C. SABOR.. | «P02036» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A C/B SOL. | «P00996» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A EXTRABASE | «P06468» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A FRUTAL | «P05482» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A HAWAI MUY CONC./2 | «P10222» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A HAWAI SOLUBLE 10 V/C.. | «P01447» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A LIPOSOLUBLE | «P10501» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A MUY CONC.. | «P08695» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A POLVO | «P08360» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A POLVO BR-1665/2.. | «P02227» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A POLVO C/COLOR | «P09596» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A POLVO MUY CONC.. | «P02645» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A PVO. | «P06052» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A SOLUBLE 10 V/C | «P08659» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A SOLUBLE.. | «P02085» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A SOLUBLE.. | «P00480» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A TRIPLE | «P06624» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A TRIPLE.. | «P00459» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A-COCO POLVO | «P10548» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?A, AR. | «P06566» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PI?ON AROMA.. | «P00957» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PICA PICA POLVO C/COLOR | «P09618» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PICANTE AR. | «P05644» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PICANTE CHILI POLVO | «P09469» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
PICANTE CHILLY POLVO | «P10579» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites