Licores
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
KIWI C | «P10441» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
KIWI EXTRABASE | «P06465» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
KIWI LIPOSOLUBLE.. | «P03767» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
KIWI MUY CONC.. | «P01489» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
KIWI R.. | «P08655» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
KIWI SB 1 | «P06440» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
KIWI SOL | «P08964» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
KIWI-100(S.D).. | «P00925» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
KIWI.. | «P02710» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
KOLA CHAMPAGNA | «P05444» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
KOLA TERPENOS | «P09272» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
KUMEL 10 V/C.. | «P01410» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
L.B, AR. | «P06629» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
L.B. AR. S/ALCOHOL | «P09586» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LAVANDA | «P09701» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE 1070 BASE.. | «P00278» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE AROMA.. | «P03376» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE AROMA.. | «P00850» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE AROMA.. | «P03738» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE CONDENSADA AROMA NAT. | «P09730» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE CONDENSADA AROMA.. | «P03074» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE MERENGADA AROMA | «P06927» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE MERENGADA AROMA.. | «P01848» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LECHE MERENGADA EXTRABASE | «P06466» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
LEMON OIL (HORNO).. | «P02205» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites