Licores
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
FRUTAS N?12.. | «P01133» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS N?14 BIS | «P01963» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS N?14.. | «P01123» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS N?20.. | «P01174» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS N?3.. | «P01095» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS N?33.. | «P01111» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS N?37 AROMA.. | «P01178» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS N?39.. | «P08201» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS N?43 | «P01210» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS ROJAS | «P07264» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS ROJAS | «P08184» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
FRUTAS-100.. | «P03572» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GALANGA EXT? | «P01781» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GALLETA MARIA.. | «P00568» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GALLETA TOSTADA CONCENTRADA | «P09186» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GALLETA TOSTADA HORNO | «P10027» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GALLETA TOSTADA N?1 AROMA.. | «P00332» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GAMBA AROMA | «P10144» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GARNACHA EXT?.. | «P02963» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GAZPACHO | «P06082» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GEL DE MANZANA.. | «P02084» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GENCIANA EXT?.. | «P01713» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GENGIBRE BR.1862.. | «P03035» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GENGIBRE DESTILADO.. | «P00983» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
GENGIBRE PICANTE | «P02197» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites