Licores
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
ESTOMACAL BENEDICTO.. | «P01332» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTOMACAL C. | «P05855» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTOMACAL CONVENTO PG | «P06593» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTOMACAL CONVENTO.. | «P01081» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTOMACAL ESENCIA, BASE.. | «P00279» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTOMACAL K | «P05856» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTOMACAL K.. | «P01098» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTOMACAL MUY CONC. | «P08623» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTOMACAL.. | «P01593» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTONIA 47 CARAMELOS.. | «P00315» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTONIA 47 LICORES.. | «P00318» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTONIA 49 L 4.. | «P08625» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTONIA 49 L-11’5 CON COLOR.. | «P00581» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTONIA CH.. | «P08622» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTONIA K.. | «P08624» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTONIA K.L.S.. | «P00583» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTONIA LIPOSOLUBLE | «P09970» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTRAGON | «P09824» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ESTRAGON AROMA | «P10104» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ETER DE RON.. | «P03097» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ETER DE RON.. | «P01727» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ETER ENANTICO EXTRA.. | «P01195» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ETER ENANTICO L.. | «P01604» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ETER ENANTICO RCO. V-1.. | «P00711» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
ETER ENANTICO SELECTO | «P08630» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites