Licores
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CREMA CANARIA.. | «P02570» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA CATALANA C-2.. | «P02444» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA CATALANA EC | «P10389» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA CATALANA EXTRABASE | «P06467» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA CATALANA LIPOSOLUBLE | «P10096» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA CATALANA.. | «P02384» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA CATALANA.. | «P02305» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA DE HUEVO 10 V/C.. | «P01483» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA IRLANDESA.. | «P03405» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CREMA IRLANDESA.. | «P00547» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CROCANTI AROMA.. | «P03856» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CRONUT | «P10394» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CUBA LIBRE | «P06596» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CUPUACU AROMA | «P09630» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CUPUACU S010 | «P09523» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CURACAO DE HOLANDAS MUY CONC.. | «P08619» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CURACAO HOLANDA 10 V/C.. | «P01371» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CURACAO OSCURO.. | «P00709» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CURACAO.. | «P01134» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CURRI AROMA | «P09763» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DON BENITO MUY CONC. | «P05478» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DON BENITO SOL. | «P05450» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DULCE DE LECHE | «P09206» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DULCE DE LECHE HS | «P06298» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
DULCE DE LECHE P. | «P06581» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites