Licores
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CEREZA 4 V/C AROMA.. | «P01149» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEREZA AR. | «P06077» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEREZA DULCE | «P10618» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEREZA EXTRA | «P08607» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEREZA I.N. | «P00961» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEREZA LICORES.. | «P03173» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEREZA SOLUBLE | «P09285» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEREZA SOLUBLE 9600.. | «P01298» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEREZA.. | «P01530» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEREZAS 10 V/C MUY CONC. | «P05479» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CEREZAS MUY CONC. | «P05436» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CERVEZA | «P08279» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CERVEZA AR. | «P10560» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHAMPAGNE BLUE | «P09298» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHAMPAGNEN | «P08280» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHAMPI?ON | «P09708» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHAMPI?ON LIPOSOLUBLE OLIVA | «P10025» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHANTILLY AROMA | «P05159» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHERI BRANDY AROMA | «P05445» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHERIDABY.. | «P01147» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHERRY BRANDY.. | «P01959» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHILLY PICANTE AR. | «P10533» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHIPS | «P10395» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHOCO-MINT | «P08610» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CHOCOLAT.. | «P08609» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites