Licores
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CALADOS CU.. | «P08478» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS ESPIRITUOSO AROMATIC.. | «P08483» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS ESTONIA | «P09858» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS FRESA | «P10116» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS GROSELLA | «P08484» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS KIRSCH.. | «P08479» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS MANZANA | «P10120» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS MELOCOTON | «P10122» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS MELON | «P10121» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS MOJITO | «P10142» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS MORA | «P10117» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS MORA IN | «P10140» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS MOSCATEL | «P08486» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS PI?A | «P10119» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS PORTO | «P10240» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS RON NEGRO | «P10155» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS TINTO | «P10241» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS TRIPLE SECO NARANJA.. | «P08481» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS WHISKY.. | «P08482» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALDO VEGETAL AROMA | «P10362» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALISAY | «P05435» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALVADOS | «P10147» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALVADOS | «P09694» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAMOMILE | «P05921» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAMPERA P/SNACKS | «P10175» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites