Licores
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CAFE MOKA | «P02529» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE MOKA A-493.. | «P00303» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE MOKA.. | «P01516» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE MUY CONC.. | «P01379» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE NATURAL AROMA | «P03938» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE PASTA N?4.. | «P00300» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE R | «P06586» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE SOLUBLE | «P02306» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE SOLUBLE 10 V/C.. | «P01374» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE SOLUBLE 6372.. | «P01088» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE SOLUBLE NEGRO AROMA.. | «P00670» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE TORREFACTO AROMA.. | «P01181» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE, AR. | «P04158» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE. | «P10563» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE.. | «P01259» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE.. | «P08604» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAIPIRI?A ESENCIA | «P09719» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAJA AROMA | «P09488» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAJA AROMA | «P09690» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAJA AROMA | «P09628» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS ANIS SECO.. | «P08485» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS AVELLANA | «P10118» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS B, AR. | «P05388» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS CAFE | «P09857» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CALADOS CAFE MOKA | «P10141» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites