Licores
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
CAFE | «P09659» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE 1/1 BR-1772 | «P02446» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE 1/1-B.. | «P03509» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE 10 V/C M.K.. | «P00298» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE 10 V/C SUAVE | «P10545» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE 10 V/C.. | «P01304» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE AROMA | «P10153» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE AROMA | «P09620» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE AROMA | «P09817» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE AROMA | «P06606» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE AROMA LND | «P05319» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE AROMA.. | «P03020» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE AROMA.. | «P03716» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE BASE 101.. | «P08477» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE BASE A.. | «P08476» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE BR-1836.. | «P02688» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE CON LECHE | «P08603» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE CON LECHE.. | «P03414» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE DESTILADO | «P01782» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE DESTILADO | «P01618» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE EXTRAFUERTE 10 V/C.. | «P01372» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE EXTRAFUERTE 10V/C | «P06013» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE IRLANDES.. | «P08602» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE LIPOSOLUBLE | «P10233» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
CAFE MOKA | «P10062» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites