Licores
Nombre | Código | Resistencia al calor | Soluble en | Aspecto | Dosis (gr/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
BASE 9372 T-M- ESENCIA.. | «P01540» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE 9372.. | «P01266» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE BLANCO.. | «P03314» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE CORONA | «P05818» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE FRESA CULTIVADA N? 14.. | «P08595» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE KOLA CARAMELOS.. | «P08596» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE MOUSSE | «P09685» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE P/R | «P03313» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE PASTIS | «P06630» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE R/D | «P03312» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BASE W/K | «P09230» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BATIDO COCO | «P10313» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BAYAS DE ENEBRO ACEITE.. | «P01753» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BECHAMEL AROMA | «P10077» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BELLOTA AV/CA.. | «P00937» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BELLOTA CRM | «P06029» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BERGAMOTA PASTELERIA.. | «P00280» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BERGAMOTA REGGIO.. | «P01487» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BERGAMOTA.. | «P00915» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BISCUIT AROMA | «P10049» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BISCUIT ESPECIALIDAD.. | «P00270» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BISCUIT NATILLAS AROMA | «P08597» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BISCUIT SUPER | «P00510» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BITTER 25/25.. | «P00770» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
BITTER CAMPING EXT?.. | «P00274» | ♨ | ✿✿✿ | Líquido | 1 gr/kg |
- ✿En alcohol
- ✿En agua
- ✿En aceites